本价格统计日期为2023年10月,各大陵园价格更新较快,售价以陵园当天实价为准,本价格仅供参考。(单位:人民币万元)
晋源区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
太原仙居园 | 3.36万 | 实价 | 0.07万元 | 0.10万元 | 1.78万元 | 实价 | 充足 |
龙山墓园 | 5.1万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
杏花岭区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
太原五福园陵园 | 2.6万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
尖草坪区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
太原卧龙山公墓 | 2.45万 | 实价 | 2.80万元 | 3.38万元 | 3.85万元 | 4.80万元 | 充足 |
天鹤园 | 1.99万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
太原永安墓园 | 2.98万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
迎泽区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
双塔革命烈士陵园 | 0 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 暂无 |
寿阳县 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
寿仙施孝园 | 2.9万元 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
阳曲县 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
祺紫天禄纪念园 | 1.98万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
优惠信息真实
覆盖大部分陵园信息
百人优秀顾问团队
万千家属共同选择
所有信息公正透明